| T25KS001 | 125C | ||||||||||
| VIL | |||||||||||
| PINNAME |
2.3V/ 2.3V |
2.5V/ 2.5V |
2.7V/ 2.7V |
2.3V/ 3.0V |
2.5V/ 3.3V |
2.7V/ 3.6V |
2.3V/ 4.5V |
2.3V/ 4.75V |
2.5V/ 5.0V |
2.7V/ 5.25V |
2.7V/ 5.50V |
| FCLKINPUT | 1350 | 1470 | 1590 | 1350 | 1290 | 1590 | 1350 | 1345 | 1470 | 1590 | 1590 |
| FCLKINPUT | 1395 | 1515 | 1640 | 1395 | 1335 | 1640 | 1395 | 1395 | 1515 | 1635 | 1635 |
| FCLKINPUT | 1380 | 1500 | 1620 | 1380 | 1320 | 1625 | 1380 | 1370 | 1500 | 1620 | 1620 |
| FCLKINPUT | 1365 | 1485 | 1610 | 1365 | 1305 | 1610 | 1365 | 1360 | 1485 | 1605 | 1610 |
| FCLKINPUT | 1365 | 1485 | 1605 | 1365 | 1305 | 1605 | 1355 | 1360 | 1485 | 1605 | 1605 |
| Min | 1350 | 1470 | 1590 | 1350 | 1290 | 1590 | 1350 | 1345 | 1470 | 1590 | 1590 |
| Max | 1395 | 1515 | 1640 | 1395 | 1335 | 1640 | 1395 | 1395 | 1515 | 1635 | 1635 |
| VIH | |||||||||||
| PINNAME |
2.3V/ 2.3V |
2.5V/ 2.5V |
2.7V/ 2.7V |
2.3V/ 3.0V |
2.5V/ 3.3V |
2.7V/ 3.6V |
2.3V/ 4.5V |
2.3V/ 4.75V |
2.5V/ 5.0V |
2.7V/ 5.25V |
2.7V/ 5.50V |
| FCLKINPUT | 1265 | 1370 | 1480 | 1240 | 1165 | 1450 | 1225 | 1225 | 1340 | 1445 | 1430 |
| FCLKINPUT | 1305 | 1415 | 1525 | 1275 | 1210 | 1495 | 1265 | 1265 | 1380 | 1480 | 1475 |
| FCLKINPUT | 1295 | 1400 | 1510 | 1265 | 1195 | 1480 | 1255 | 1260 | 1370 | 1475 | 1460 |
| FCLKINPUT | 1275 | 1385 | 1495 | 1245 | 1185 | 1475 | 1245 | 1245 | 1355 | 1460 | 1450 |
| FCLKINPUT | 1275 | 1385 | 1490 | 1245 | 1180 | 1465 | 1240 | 1245 | 1355 | 1455 | 1445 |
| Min | 1265 | 1370 | 1480 | 1240 | 1165 | 1450 | 1225 | 1225 | 1340 | 1445 | 1430 |
| Max | 1305 | 1415 | 1525 | 1275 | 1210 | 1495 | 1265 | 1265 | 1380 | 1480 | 1475 |
| VIL-VIH | 85 | 100 | 110 | 110 | 125 | 140 | 125 | 120 | 130 | 145 | 160 |
| 90 | 100 | 115 | 120 | 125 | 145 | 130 | 130 | 135 | 155 | 160 | |
| 85 | 100 | 110 | 115 | 125 | 145 | 125 | 110 | 130 | 145 | 160 | |
| 90 | 100 | 115 | 120 | 120 | 135 | 120 | 115 | 130 | 145 | 160 | |
| 90 | 100 | 115 | 120 | 125 | 140 | 115 | 115 | 130 | 150 | 160 |
Home - NASA Office of Logic Design
Last Revised:
February 03, 2010
Digital Engineering Institute
Web Grunt:
Richard Katz
